Introduction
|
OUTDOOR EV DC CHARGE PILE & CABINET
|
|||||
| SYSTEM ADVANTAGE | |||||
| Customerized design for distributed EV charge stations, performing fast, efficient and high power charging EV. | |||||
| Outdoor EV DC charge pile & cabinet may be composed of outdoor cabinet, several EV DC chargers and outdoor gun | |||||
| pile. Widely applied in EV charge stations, enterprise private parking lots. | |||||
| Outdoor EV DC charge pile and outdoor cabinet designed very simply, installed fastly, support 4 vehicles charging | |||||
| one time. Modular design meet different power demands, Rectifier module includes 3phase active power filter, | |||||
| starting charger transiently,Perfect ventilation channel design.Integrated with rectifying, control, output & calculation. | |||||
| Comprehensive protection against AC input over-voltage, under-voltage, output over-voltage, under-voltage, over- | |||||
| current, over-temperatuer, over-load, battery reverse, high current shock/surge suppression. | |||||
| TECHNICAL SPECIFICATION | |||||
| EV charge pile model | NET-XG1 | NET-XG2 | NET-XG4 | NET-XG6 | |
| AC INPUT | |||||
| Input volt (Vac) | 323-475Vac (3Ph+N(GND) | ||||
| Input current (A) | <150 | < 280 | < 560 | < 840 | |
| Input frequency (Hz) | 45 - 65Hz | ||||
| Efficiency | > 95% | ||||
| Input power factor | > 99% | ||||
| THDi | < 5% | ||||
| OUTPUT | |||||
| Rated power(kW) | 1*90 | 2*90 | 4*90 | 6*90 | |
| Charger module(unit) | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| Soft-start time(S) | 3 ~8 | ||||
| Output constant current range(A) | 10% ~ 100% | ||||
| Voltage precision | < + 0.2% | ||||
| Current precision | < + 0.5% | ||||
| Ripple percentage(max) | < 1% | ||||
| Unbalance rate(Output in average-current) | < + 3% (load level: 50% ~ 100%) | ||||
| Noise(1m) | < 55dB | ||||
| PROTECTION | |||||
| Output short-circuit | When output current retracted to nominal +40% range, charger recovers automatically | ||||
| Output over-voltage | Cut-off output, charger will not recover automatically, manual re-start it. | ||||
| Input over/under voltage | Cut-off output, charger recovers when voltage lowers to normal range | ||||
| Phase lost | Cut-off output, charger recovers when input phases be correct | ||||
| Over-temperature | Cut-off output, charger recovers when temperature lowers to normal range | ||||
| CHARGING CONFIGURATION & STANDARD | |||||
| Output sockets(Pieces) | 1 | 4 | 8 | 12 | |
| Charge cable length(m) | 5 | ||||
| Communication protocol standard | GB/T 27930 - 2015, NB/T33003 - 2010 | ||||
| Charge standard | GB/T 33001 - 2010, NB/T33008.1 - 2013 | ||||
| CONDITON | |||||
| Work temperature | _20 ~ 50 ℃ | ||||
| Storage temperature | _40 ~ 80 ℃ | ||||
| Relative humidity | < 95% non condense | ||||
| Atmosphere pressure(kpa) | 70 ~ 106 | ||||
| PHYSICAL | |||||
| Size(W*D*H)mm | 900*1100*2400 | 1900*1100*2400 | 3100*1100*2400 | 4300*1100*2400 | |
| N.Weight(kg) | < 500 kg | < 900 kg | < 1650 kg | < 2350 kg | |
|
|
|||||
More Products





